R
Московская область Заявки на подключение земельных участков к электросети 2013 год.
Общее количество записей в банке: 2`874
Описание и содержимое базы
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Дата|Т|255|||
2|НомерЗаявки|Т|255|||
3|Заявитель|Т|255|||
4|МаксимальнаяМощность|Ц|20|||
5|АдресОбъекта|Т|255|||
6|ТелефоныЗаявителя|Т|255|||
7|ТМ|Т|255|||
Ссылка для скачивания базы в кроносе бесплатно и без смс:
Общее количество записей в банке: 2`874
Описание и содержимое базы
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Дата|Т|255|||
2|НомерЗаявки|Т|255|||
3|Заявитель|Т|255|||
4|МаксимальнаяМощность|Ц|20|||
5|АдресОбъекта|Т|255|||
6|ТелефоныЗаявителя|Т|255|||
7|ТМ|Т|255|||
Ссылка для скачивания базы в кроносе бесплатно и без смс:
Чтобы скачать курс, новым пользователям, необходимо Пройти Регистрацию
Если у вас уже есть аккаунт Войти на Форум
Симпатии:
Это понравилось Nevik